Citroën in Nederland
435.336 voertuigen van Citroën staan in het RDW-kentekenregister. Hieronder de 21 modellen waarvan we genoeg RDW-data hebben voor betrouwbare cijfers; de C1 is met 89.647 registraties het grootst. Per model zie je de meest gevonden APK-gebreken, hoe vaak de tellerstand onlogisch is en hoeveel auto's een openstaande terugroepactie hebben.
Geregistreerd435.336alle modellen en bouwjaren
Modellen met cijfers21395.807 registraties
Teller onlogisch NL2,2%alle personenauto's
Citroën-modellen
Gesorteerd op aantal registraties. Klik voor APK-gebreken, tellerstanden, bouwjaren en kleuren.
| Model | Geregistreerd | Teller onlogisch | Open terugroepactie |
|---|---|---|---|
| Citroën C1 | 89.647 | 2,8% | 14,3% |
| Citroën C3 | 84.366 | 1,9% | 4,0% |
| Citroën Berlingo | 37.757 | 3,1% | 3,9% |
| Citroën C4 | 36.244 | 2,3% | 7,4% |
| Citroën C1 | 24.304 | 1,3% | 0,4% |
| Citroën C4 Cactus | 17.709 | 1,4% | 5,3% |
| Citroën Jumpy | 17.391 | 2,3% | 20,4% |
| Citroën C3 Aircross | 14.669 | 0,9% | 4,2% |
| Citroën C5 Aircross | 11.106 | 1,1% | 4,5% |
| Citroën C5 | 9.699 | 2,9% | 0,5% |
| Citroën DS3 | 9.585 | 2,4% | 10,6% |
| Citroën Xsara | 8.766 | 4,2% | 0,0% |
| Citroën Jumper | 8.561 | 3,9% | 10,2% |
| Citroën C2 | 6.590 | 3,7% | 0,0% |
| Citroën E-C4 | 6.482 | 1,2% | 3,8% |
| Citroën 2CV6 | 4.286 | 0,9% | 0,0% |
| Citroën Jumper | 2.360 | 5,0% | 2,3% |
| Citroën Nemo | 2.132 | 5,7% | 0,2% |
| Citroën Saxo | 1.632 | 5,1% | 0,0% |
| Citroën DS4 | 1.412 | 2,4% | 59,8% |
| Citroën Xantia | 1.109 | 2,6% | 0,0% |
Onlogische tellerstand per model
Aandeel registraties waarvan de RDW de kilometerstand als onlogisch beoordeelt.
- Nemo5,7%
- Saxo5,1%
- Jumper5,0%
- Xsara4,2%
- Jumper3,9%
- C23,7%
- Berlingo3,1%
- C52,9%
- C12,8%
- Xantia2,6%
- DS32,4%
- DS42,4%
Check een Citroën
Vul het kenteken in voor APK-historie, tellerstandoordeel en KoopScore van die ene auto.
Spot ze allemaal: verzamel Citroën-modellen in Mijn Spots
Bron: RDW Open Data (Gekentekende voertuigen, Meldingen keuringsinstantie, Geconstateerde gebreken). Autoplaat is geen onderdeel van de RDW.