Audi in Nederland
428.393 voertuigen van Audi staan in het RDW-kentekenregister. Hieronder de 20 modellen waarvan we genoeg RDW-data hebben voor betrouwbare cijfers; de A3 is met 75.032 registraties het grootst. Per model zie je de meest gevonden APK-gebreken, hoe vaak de tellerstand onlogisch is en hoeveel auto's een openstaande terugroepactie hebben.
Geregistreerd428.393alle modellen en bouwjaren
Modellen met cijfers20378.029 registraties
Teller onlogisch NL2,2%alle personenauto's
Audi-modellen
Gesorteerd op aantal registraties. Klik voor APK-gebreken, tellerstanden, bouwjaren en kleuren.
| Model | Geregistreerd | Teller onlogisch | Open terugroepactie |
|---|---|---|---|
| Audi A3 | 75.032 | 1,5% | 0,4% |
| Audi A1 | 39.285 | 1,2% | 0,2% |
| Audi Q3 | 32.515 | 1,0% | 2,2% |
| Audi A4 | 30.775 | 1,6% | 2,6% |
| Audi e-tron | 28.396 | 0,8% | 7,1% |
| Audi A6 | 25.042 | 1,5% | 4,1% |
| Audi A4 | 23.525 | 3,7% | 13,9% |
| Audi A3 | 22.163 | 3,8% | 2,9% |
| Audi Q5 | 20.757 | 1,0% | 8,9% |
| Audi Q2 | 18.611 | 0,9% | 0,3% |
| Audi A6 | 10.486 | 4,2% | 38,2% |
| Audi A5 Sportback | 9.594 | 1,4% | 1,2% |
| Audi Q7 | 8.583 | 2,1% | 5,6% |
| Audi TT | 7.100 | 4,3% | 11,3% |
| Audi A1 | 6.838 | 2,6% | 0,7% |
| Audi Q5 | 4.905 | 2,9% | 92,4% |
| Audi A5 | 4.573 | 3,5% | 58,8% |
| Audi E-Tron | 3.457 | 1,8% | 24,7% |
| Audi A2 | 3.210 | 3,8% | 0,0% |
| Audi A5 Cabriolet | 3.182 | 1,4% | 0,8% |
Onlogische tellerstand per model
Aandeel registraties waarvan de RDW de kilometerstand als onlogisch beoordeelt.
- TT4,3%
- A64,2%
- A33,8%
- A23,8%
- A43,7%
- A53,5%
- Q52,9%
- A12,6%
- Q72,1%
- E-Tron1,8%
- A41,6%
- A61,5%
Check een Audi
Vul het kenteken in voor APK-historie, tellerstandoordeel en KoopScore van die ene auto.
Spot ze allemaal: verzamel Audi-modellen in Mijn Spots
Bron: RDW Open Data (Gekentekende voertuigen, Meldingen keuringsinstantie, Geconstateerde gebreken). Autoplaat is geen onderdeel van de RDW.